以下是深圛_(jng)郎特U技有限公司Ҏ(gu)相关产品资料整理?LED 轨道灯规格参数功率光效对照表Q?/p>
功率QWQ?/th> | 光效Qlm/WQ?/th> | 光通量QlmQ?/th> | 光束?/th> | 色温QKQ?/th> | 显色指数QCRIQ?/th> | 备注 |
---|
10 | 66.5Q参考|(j) | 665 | 24?0?0 | 40001 | ?5 | 不同品牌型号光效有差异,此ؓ(f)某款 10W 产品数据 |
20 | 92 - 105.5Q参考|(j) | 1840 - 2110 | 36?0 | 2700?000?000?0005 | 未提?qing)(推测?0Q?/td> | 某款产品数据Q光效根据不同色温有波动 |
25 | 140 | 3500 | 25?0?0?0 | 未提?/td> | A++ 能效{ | 某线性轨道灯数据 |
30 | 160 | 4800 | 60?0 {?/td> | 未提?/td> | ?0Q可选项?0Q?/td> | 不同品牌光通量和光束角有差异,此ؓ(f)部分产品数据 |
35 | U?84.5Q参考|(j) | 2958 | 15?4?8?06 | 2700 | 90 | 某款产品数据 |
40 | 160 | 6400 | 60?0 {?/td> | 未提?/td> | ?0Q可选项?0Q?/td> | 部分产品数据Q不同型号光束角有不同选择 |
48 | 150 | 7200 | 30?0?0 | 未提?/td> | A++ 能效{ | 某线性轨道灯数据Q存在不同功率可选情?/td> |
60 | 160 | 9000 | 30?0?0 | 未提?/td> | A++ 能效{ | 某线性轨道灯数据 |
需注意Q市(jng)Z LED 轨道灯品众多,不同厂家生的灯具在规格参数上会(x)有一定差异,且光效还可能受散热条件、驱动电(sh)源质量等因素影响Q以上数据仅供参考?/p>

www.62548.cn