以下是深圳市郎特科技有限公司根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品資料整理的 LED 軌道燈規(guī)格參數(shù)功率光效對(duì)照表:
功率(W) | 光效(lm/W) | 光通量(lm) | 光束角 | 色溫(K) | 顯色指數(shù)(CRI) | 備注 |
---|
10 | 66.5(參考值) | 665 | 24°、40°、60° | 40001 | ≥95 | 不同品牌型號(hào)光效有差異,此為某款 10W 產(chǎn)品數(shù)據(jù) |
20 | 92 - 105.5(參考值) | 1840 - 2110 | 36°、60° | 2700、3000、4000、50005 | 未提及(推測(cè)≥80) | 某款產(chǎn)品數(shù)據(jù),光效根據(jù)不同色溫有波動(dòng) |
25 | 140 | 3500 | 25°、30°、60°、90° | 未提及 | A++ 能效等級(jí) | 某線性軌道燈數(shù)據(jù) |
30 | 160 | 4800 | 60°、90° 等 | 未提及 | ≥80(可選項(xiàng)≥90) | 不同品牌光通量和光束角有差異,此為部分產(chǎn)品數(shù)據(jù) |
35 | 約 84.5(參考值) | 2958 | 15°、24°、38°、60°6 | 2700 | 90 | 某款產(chǎn)品數(shù)據(jù) |
40 | 160 | 6400 | 60°、90° 等 | 未提及 | ≥80(可選項(xiàng)≥90) | 部分產(chǎn)品數(shù)據(jù),不同型號(hào)光束角有不同選擇 |
48 | 150 | 7200 | 30°、60°、90° | 未提及 | A++ 能效等級(jí) | 某線性軌道燈數(shù)據(jù),存在不同功率可選情況 |
60 | 160 | 9000 | 30°、60°、90° | 未提及 | A++ 能效等級(jí) | 某線性軌道燈數(shù)據(jù) |
需注意,市場(chǎng)上 LED 軌道燈產(chǎn)品眾多,不同廠家生產(chǎn)的燈具在規(guī)格參數(shù)上會(huì)有一定差異,且光效還可能受散熱條件、驅(qū)動(dòng)電源質(zhì)量等因素影響,以上數(shù)據(jù)僅供參考。

www.62548.cn